Аналитики "Поляны" оценили динамику интереса к наиболее востребованным лекарственным растениям с 2023 по 2024 годы.
По данным "Вордстат", в 2024 году число поисковых запросов, связанных с покупкой мяты, сократилось на 7,5%, ромашки – на 5,4%, шиповника – на 6%, чабреца – на 5,8%, крапивы – на 3%, полыни – на 11,5%, мелиссы – на 13%, алтея – на 3,2%. Спрос на пустырник увеличился за аналогичный период на 2%, на рябину – на 4,4%.
Наименование растения | Число поисковых запросов в 2023 году | Число поисковых запросов в 2024 году |
Мята | 330 261 | 305 183 |
Ромашка | 397 172 | 375 703 |
Рябина | 132 689 | 138 565 |
Шиповник | 158 206 | 148 656 |
Чабрец | 50 174 | 47 241 |
Крапива | 74 279 | 72 011 |
Полынь | 121 942 | 107 886 |
Мелисса | 42 755 | 37 165 |
Алтей | 26 710 | 25 853 |
Пустырник | 55 865 | 57 002 |
Подробная статистика по каждому растению представлена ниже.
Мята
Месяц | Количество поисковых запросов (2023) | Количество поисковых запросов (2024) |
Январь | 25 373 | 26 218 |
Февраль | 23 552 | 25 327 |
Март | 28 517 | 28 144 |
Апрель | 29 661 | 25 411 |
Май | 29 263 | 29 687 |
Июнь | 30 519 | 31 721 |
Июль | 28 962 | 28 339 |
Август | 26 844 | 23 056 |
Сентябрь | 24 156 | 21 674 |
Октябрь | 31 244 | 23 232 |
Ноябрь | 28 102 | 21 680 |
Декабрь | 24 068 | 20 694 |
Итого | 330 261 | 305 183 |
В январе 2024 года по сравнению с показателями за январь 2023 года спрос на мяту вырос на 3,3%. В феврале динамика год к году составила +7,5%, в марте – минус 1,3%, в апреле – минус 14,3%, в мае – 1,4%, в июне – 3,9%, в июле – минус 2,1%, в августе – минус 14,1%, в сентябре – минус 10,2%, в октябре – минус 25,6%, в ноябре – минус 22,8%, в декабре – минус 14%.
Ромашка
Месяц | Количество поисковых запросов (2023) | Количество поисковых запросов (2024) |
Январь | 27 902 | 28 134 |
Февраль | 31 632 | 33 491 |
Март | 41 915 | 37 498 |
Апрель | 35 323 | 35 188 |
Май | 37 419 | 36 341 |
Июнь | 41 253 | 37 483 |
Июль | 42 552 | 39 810 |
Август | 31 321 | 27 929 |
Сентябрь | 27 283 | 25 245 |
Октябрь | 28 847 | 26 369 |
Ноябрь | 28 019 | 25 251 |
Декабрь | 24 306 | 22 964 |
Итого | 397 172 | 375 703 |
Динамика интереса к покупке ромашки в сети год к году в январе составила 0,8%, в феврале – 5,8%, в марте – минус 10,5%, в апреле – минус 0,3%, в мае – минус 2,8%, в июне – минус 9,1%, в июле – минус 6,4%, в августе – минус 10,8%, в сентябре – минус 7,4%, в октябре – минус 8,5%, в ноябре – минус 9,8%, в декабре – минус 5,3%.
Рябина
Месяц | Количество поисковых запросов (2023) | Количество поисковых запросов (2024) |
Январь | 7 034 | 7 591 |
Февраль | 6 992 | 8 367 |
Март | 9 486 | 10 147 |
Апрель | 12 349 | 14 913 |
Май | 13 022 | 15 116 |
Июнь | 8 654 | 9 522 |
Июль | 9 313 | 8 732 |
Август | 13 422 | 14 481 |
Сентябрь | 18 847 | 17 520 |
Октябрь | 15 641 | 14 193 |
Ноябрь | 10 088 | 10 010 |
Декабрь | 7 841 | 7 973 |
Итого | 132 689 | 138 565 |
В январе 2024 года динамика спроса на рябину, судя по количеству поисковых запросов, год к году достигла 7,9%, в феврале – 19,6%, в марте – 6,9%, в апреле – 20,7%, в мае – 16%, в июне – 10%, в июле – минус 4,3%, в августе – 7,8%, в сентябре – минус 7%, в октябре – минус 9,2%, в ноябре – минус 0,7%, в декабре – 1,6%.
Шиповник
Месяц | Количество поисковых запросов (2023) | Количество поисковых запросов (2024) |
Январь | 11 955 | 13 221 |
Февраль | 11 612 | 13 584 |
Март | 14 639 | 13 877 |
Апрель | 14 605 | 13 526 |
Май | 13 423 | 13 221 |
Июнь | 13 346 | 12 194 |
Июль | 10 148 | 9 713 |
Август | 10 773 | 10 149 |
Сентябрь | 14 578 | 12 553 |
Октябрь | 16 462 | 13 602 |
Ноябрь | 14 264 | 12 631 |
Декабрь | 12 401 | 10 385 |
Итого | 158 206 | 148 656 |
Январский спрос на шиповник год к году увеличился на 10%. Февральская динамика достигла 16,9%, мартовская – минус 5,2%, апрельская – минус 7,3%, майская – минус 1,5%, июньская – минус 8,6%, июльская – минус 4,2%, августовская – минус 5,7%, сентябрьская – минус 13,8%, октябрьская – минус 17,3%, ноябрьская – минус 11,4%, декабрьская – минус 16,2%.
Чабрец
Месяц | Количество поисковых запросов (2023) | Количество поисковых запросов (2024) |
Январь | 4 026 | 4 528 |
Февраль | 4 038 | 4 449 |
Март | 4 759 | 4 440 |
Апрель | 3 950 | 4 033 |
Май | 4 147 | 4 489 |
Июнь | 4 146 | 4 119 |
Июль | 4 127 | 3 984 |
Август | 3 964 | 3 417 |
Сентябрь | 4 038 | 3 553 |
Октябрь | 4 559 | 3 906 |
Ноябрь | 4 415 | 3 229 |
Декабрь | 4 005 | 3 094 |
Итого | 50 174 | 47 241 |
В январе 2024 года по сравнению с показателями января 2023 года динамика спроса на чабрец составила 12,4%, в феврале – 10,1%, в марте – минус 6,7%, в апреле – 2,1%, в мае – 8,2%, в июне – минус 0,6%, в июле – минус 3,4%, в августе – минус 13,8%, в сентябре – минус 12%, в октябре – минус 14,3%, в ноябре – минус 26%, в декабре – минус 22,7%.
Крапива
Месяц | Количество поисковых запросов (2023) | Количество поисковых запросов (2024) |
Январь | 5 281 | 5 419 |
Февраль | 5 592 | 5 939 |
Март | 7 007 | 5 913 |
Апрель | 7 640 | 6 162 |
Май | 7 811 | 6 458 |
Июнь | 7 307 | 6 190 |
Июль | 6 813 | 5 625 |
Август | 5 687 | 4 961 |
Сентябрь | 5 182 | 5 606 |
Октябрь | 5 863 | 5 957 |
Ноябрь | 5 458 | 9 329 |
Декабрь | 4 638 | 4 452 |
Итого | 74 279 | 72 011 |
Январский спрос на крапиву год к году увеличился на 2,6%. В феврале динамика год к году составила 6,2%, в марте – минус 15,6%, в апреле – минус 19,3%, в мае – минус 17,3%, в июне – минус 15,2%, в июле – минус 17,4, в августе – минус 12,7%, в сентябре – 8,1%, в октябре – 1,6%, в ноябре – 70,9%, в декабре – минус 4%.
Полынь
Месяц | Количество поисковых запросов (2023) | Количество поисковых запросов (2024) |
Январь | 9 586 | 9 863 |
Февраль | 9 637 | 9 107 |
Март | 11 524 | 10 523 |
Апрель | 9 835 | 9 210 |
Май | 9 376 | 9 112 |
Июнь | 9 885 | 8 830 |
Июль | 11 693 | 9 403 |
Август | 11 914 | 9 442 |
Сентябрь | 10 127 | 8 979 |
Октябрь | 10 655 | 8 656 |
Ноябрь | 9 523 | 7 585 |
Декабрь | 8 187 | 7 176 |
Итого | 121 942 | 107 886 |
В январе 2024 года по сравнению с показателями января 2023 года динамика спроса на полынь составила 2,8%, в феврале – минус 5,5%, в марте – минус 8,6%, в апреле – минус 6,3%, в мае – минус 2,8%, в июне – минус 10,6%, в июле – минус 19,5%, в августе – минус 20,7%, в сентябре – минус 11,3%, в октябре – минус 18,7%, в ноябре – минус 20,3%, в декабре – минус 12,3%.
Мелисса
Месяц | Количество поисковых запросов (2023) | Количество поисковых запросов (2024) |
Январь | 3 421 | 3 510 |
Февраль | 3 686 | 3 359 |
Март | 3 821 | 3 512 |
Апрель | 3 257 | 3 388 |
Май | 4 307 | 3 675 |
Июнь | 3 590 | 3 451 |
Июль | 3 650 | 3 242 |
Август | 3 768 | 2 714 |
Сентябрь | 3 223 | 2 575 |
Октябрь | 3 413 | 2 673 |
Ноябрь | 3 517 | 2 654 |
Декабрь | 3 102 | 2 412 |
Итого | 42 755 | 37 165 |
Год к году динамика январского спроса на мелиссу составила 2,6%, февральского – минус 8,8%, мартовского – минус 8%, апрельского – 4%, майского – минус 14,6%, июньского – минус 3,8%, июльского – минус 11,1%, августовского – минус 27,9%, сентябрьского – минус 20,1%, октябрьского – минус 21,6%, ноябрьского – минус 24,5%, декабрьского – минус 22,2%.
Алтей
Месяц | Количество поисковых запросов (2023) | Количество поисковых запросов (2024) |
Январь | 2 438 | 2 851 |
Февраль | 2 184 | 2 391 |
Март | 2 495 | 2 254 |
Апрель | 2 552 | 1 718 |
Май | 1973 | 1 831 |
Июнь | 1 727 | 1 562 |
Июль | 1 689 | 1 741 |
Август | 1 678 | 2 060 |
Сентябрь | 1 973 | 2 118 |
Октябрь | 2 468 | 2 487 |
Ноябрь | 2 673 | 2 136 |
Декабрь | 2 860 | 2 704 |
Итого | 26 710 | 25 853 |
Динамика количества запросов, касающихся покупки алтея, в январе 2024-го год к году изменилась на 16,9%, в феврале – на 9,4%, в марте – минус 9,6%, в апреле – минус 32,6%, в мае – минус 7,2%, в июне – минус 9,5%, в июле – на 3%, в августе – на 22,7%, в сентябре – на 7,3%, в октябре – на 0,7%, в ноябре – минус 20%, в декабре – минус 5,4%.
Пустырник
Месяц | Количество поисковых запросов (2023) | Количество поисковых запросов (2024) |
Январь | 5 054 | 5 794 |
Февраль | 4 884 | 5 878 |
Март | 5 676 | 5 687 |
Апрель | 4 257 | 4 573 |
Май | 4 054 | 4 216 |
Июнь | 3 786 | 3 777 |
Июль | 4 272 | 4 006 |
Август | 3 991 | 4 034 |
Сентябрь | 4 296 | 4 285 |
Октябрь | 4 965 | 4 601 |
Ноябрь | 5 533 | 5 071 |
Декабрь | 5 097 | 5 080 |
Итого | 55 865 | 57 002 |
В январе 2024 года динамика запросов год к году изменилась на 14,6%, в феврале – на 20,3%, в марте – на 0,1%, в апреле – на 7,4%, в мае – на 4%, в июне – минус 0,2%, в июле – минус 6,2%, в августе – на 1%, в сентябре – минус 0,2%, в октябре – минус 7,3%, в ноябре – минус 8,3%, в декабре – минус 0,3%.